닫기
빠른전화상담
손쉽고 간편하게
전문가와 전화상담!
안내받고 싶은 지점을 선택해 주세요.
야간 및 주말 상담 전화 안내

빠른 안내를 위해
평일 야간(오후 6시 ~ 오후 10시)
주말(오전 9시 ~ 오후 6시)에도 안내해 드리고 있습니다.

수강료안내

학과 학과 신규과정명 일반수강료 (1과목기준) 일수 시간(일) 총시간
평일반 아트웍 디지털드로잉(1~6) 500,000 16 2 32
아트웍 디지털드로잉(1~6)/격일 500,000 9 3 27
아트웍 디지털드로잉PO 500,000 16 2 32
아트웍 디지털드로잉PO-격일 500,000 9 3 27
시각편집 포토샵 400,000 16 2 32
시각편집 포토샵/격일 400,000 9 3 27
시각편집 일러스트 400,000 16 2 32
시각편집 일러스트/격일 400,000 9 3 27
시각편집 포토웍스 400,000 16 2 32
시각편집 포토웍스/격일 400,000 9 3 27
시각편집 디일러 400,000 16 2 32
시각편집 디일러/격일 400,000 9 3 27
시각편집 인디자인 400,000 16 2 32
시각편집 인포그래픽 400,000 16 2 32
시각편집 아트웍 디자인(1,2) 400,000 16 2 32
시각편집 편집포폴(1~3) 600,000 16 2 32
시각편집 ai크리에이터 시각편집 500,000 8 2 16
시각편집 [계좌제]편집디자인 실무자 양성과정 2,145,200 77.5 4 310
웹(1~7) 500,000 16 2 32
웹(1~7)/격일 500,000 9 3 27
UIUX 500,000 16 2 32
웹포폴 600,000 16 2 32
프로그래밍 C언어(1,2) 500,000 9 3 27
프로그래밍 자바(1,2) 500,000 9 3 27
프로그래밍 파이썬(1,2) 500,000 9 3 27
그래픽 그래픽 700,000 8 4 32
그래픽 그래픽/격일 700,000 10 3 30
아트웍 아트웍 700,000 16 2 32
원화 원화 700,000 16 2 32
모션그래픽 프리미어 400,000 16 2 32
모션그래픽 프리미어/격일 400,000 9 3 27
모션그래픽 에펙(1,2) 500,000 16 2 32
모션그래픽 에펙(1,2)/격일 500,000 9 3 27
모션그래픽 시포디(1,2,3) 500,000 16 2 32
모션그래픽 시포디(1,2,3)/격일 500,000 9 3 27
모션그래픽 모션포폴(1~3) 600,000 16 2 32
모션그래픽 ai크리에이터 영상모션 500,000 8 2 16
자격증 모스 350,000 19 2 38
자격증 컴활1급 350,000 19 2 38
자격증 컴활1급/격일 350,000 10 3 30
자격증 컴활2급 350,000 19 2 38
자격증 컴활2급/격일 350,000 10 3 30
자격증 전산회계1급 600,000 20 3 60
자격증 전산세무2급 600,000 20 3 60
자격증 컴퓨터실무 200,000 8 2 16
자격증 시니어 Ai입문 300,000 8 2 16
자격증 시니어 Ai활용 300,000 8 2 16
자격증 AI프롬프트 엔지니어링(1,2) 500,000 8 2 16
자격증 실무엑셀/격일 350,000 10 3 30
인테리어 실내건축제도 500,000 16 2 32
인테리어 스케치(1,2,3) 500,000 16 2 32
인테리어 스케치(1,2,3)/격일 500,000 9 3 27
인테리어 캐드(1,2) 500,000 16 2 32
인테리어 캐드(1,2)/격일 500,000 9 3 27
인테리어 스케치업 500,000 16 2 32
인테리어 스케치업/격일 500,000 9 3 27
인테리어 맥스(1,2,3) 500,000 16 2 32
인테리어 맥스(1,2,3)/격일 500,000 9 3 27
인테리어 인테리어포폴(1~3) 600,000 16 2 32
인테리어 [계좌제] 실내건축 인테리어과정 1,909,600 70 4 240
CG 마야(1~7)/격일 600,000 9 3 27
CG 마야포폴(1~3) 600,000 16 2 32
CG ai크리에이터 CG/마야 500,000 8 2 16
기타 [청년도전지원사업] 캐드득강 40,000 1 1.5 1.5
기타 [청년도전지원사업] OA특강 20,000 1 1.5 1.5
주말반 아트웍 디지털드로잉(1~6)/주말 500,000 8 4 32
아트웍 디지털드로잉PO/주말 500,000 8 4 32
시각편집 포토샵/주말 400,000 8 4 32
시각편집 일러스트/주말 400,000 8 4 32
시각편집 플레이디자인/주말 400,000 8 4 32
시각편집 컴퓨터그래픽기능사/주말 400,000 6 4 24
시각편집 컬러리스트 500,000 10 4 40
웹디자인개발기능사/주말 400,000 6 3 18
그래픽 그래픽/주말 600,000 4 6 24
아트웍 아트웍/주말 700,000 4 6 24
아트웍 아트웍/취미 600,000 4 3 12
인테리어 캐드/주말 500,000 8 4 32
인테리어 전산응용건축제도기능사/주말 400,000 10 4 40
인테리어 전산응용기계제도기능사/주말 400,000 10 4 40
인테리어 인벤터/주말 500,000 8 4 32
모션그래픽 프리미어/주말 400,000 8 4 32
모션그래픽 에펙(1,2)/주말 500,000 8 4 32
모션그래픽 유튜브/주말 400,000 8 4 32
자격증 모스/주말 350,000 8 4 32
자격증 컴활1급/주말 350,000 8 4 32
원화 원화/주말 700,000 4 6 24
방학특강 시각편집 포토샵/방학 400,000 12 2 24
시각편집 일러스트/방학 400,000 12 2 24
시각편집 GTQ포토샵/방학 350,000 10 3 30
인테리어 캐드(1,2)/방학 500,000 10 3 30
인테리어 스케치업/방학 500,000 10 3 30
원화 원화/방학 600,000 15 2 30
자격증 모스/방학 350,000 15 2 30
자격증 컴활1급/방학 350,000 15 2 30
자격증 컴활2급/방학 350,000 15 2 30
자격증 ITQ/방학 350,000 10 3 30
프로그래밍 파이썬/방학 500,000 15 2 30
프로그래밍 C언어/방학 500,000 15 2 30
프로그래밍 자바/방학 500,000 15 2 30
에스비에스(SBS)아카데미컴퓨터아트학원 사업자번호 : 660-88-02017
통신판매업번호 : 제2021-울산중구-0088호
대표 : 김바울 개인정보책임자 : 박창근
주소 : 울산광역시 중구 젊음의2거리 33, 7층(성남동)
교육담당 : 강신구 학원등록번호 : 울산강북 제5568호
대표전화 : 052-922-8566 대표이메일 : nasonghee1004@koreaedugroup.com
지점 대표 블로그 : https://blog.naver.com/peacemakerkbu
수강료안내